競技部の事業内容です。
各事業の概要は、事業名(青字)をクリックしてください。PDFにてご確認いただけます。
申込書が必要の場合は申込書欄の申込書をクリックしてください。
PDFを印刷してご利用ください。
事業内容を下記にて一括ダウンロードできます。
SAC競技部事業(アルペン種目、クロスカントリー種目)
申込書を一括ダウンロードできます。エクセル形式なので文字の入力が可能です。
No | 事業名 | 期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|
1 | 県内定期練習会(AL) | 9月10日(日) 11月19日(日) |
千葉県総合スポーツセンター | 申込書 |
県内定期練習会(CC) | 9月3日(日)・19日(火)・23日(土) 10月21日(土) 11月3日(金)・23日(木) |
埼玉県戸田市 | ||
2 | アルペン夏季強化練習会 | 8月27日(日) | 千葉県総合スポーツセンター | 申込書 |
冬季強化合宿(CC) | 2024年1月4日(木)~6日(土) | 長野県野沢温泉村 | 申込書 | |
3 | アルペン南関合同練習会 1 | 12月2日(土)~3日(日) | 静岡県スノーパークイエティ | 申込書 |
アルペン第1回練習会 | 12月16日(土)~17日(日) | 長野県湯の丸 | 申込書 | |
アルペン第2回練習会 | 12月29日(金)~1月1日(月) | 新潟県松之山温泉 | 申込書 | |
アルペン南関合同練習会 2 | 2024年1月13日(土)~14日(日) | 長野県野沢温泉 | 申込書 | |
アルペン南関合同練習会 3 | 2024年4月20日(土)~21日(日) | 群馬県尾瀬岩鞍 | 申込書 | |
アルペン南関合同練習会 4 | 2024年4月27日(土)~28日(日) | 申込書 | ||
4 | 2023年度千葉県民体育大会第二部 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会千葉県選考会(アルペン種目) |
2024年1月6日(土)~8日(月) | 群馬県鹿沢スノーエリア | 申込フォームまたは |
2023年度千葉県民体育大会第二部 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会千葉県選考会(ノルディック種目) |
2024年1月6日(土)~8日(月) | 長野県野沢温泉村 | ||
5 | 第64回千葉県スキー選手権大会 | AL 2024年1月6日(土)~7日(日) CC 2024年1月6日(土)・8日(月) |
群馬県鹿沢スノーエリア 長野県野沢温泉村 |
申込フォームまたは |
6 | 第43回千葉県ジュニアスキー選手権大会 | 2024年1月6日(土)~7日(日) | 群馬県鹿沢スノーエリア | 申込フォームまたは |
2024 千葉県マスターズスキー大会 | 申込フォームまたは | |||
*クロスカントリー技能検定会(SAJ公認バッジテスト) | 2024年1月6日(土)、8日(月) | 長野県野沢温泉村 | 申込フォームまたは | |
7 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | 2024年2月21日(水)~24日(土) | 山形県赤倉温泉スキー場 山形県蔵王坊平 |
|
8 | 県民体・クラブ対抗事前練習会(3/1) | 2024年3月1日(金)~3日(日) | 長野県ロマンスの神様スキー場 | 現地受付 |
第74回千葉県民体育大会スキー競技会 | 県スポ協へ | |||
第56回千葉県クラブ対抗スキー競技会 | 申込書 | |||
第39回千葉県ベテランスキー大会 | 申込フォームまたは申込書 | |||
第23回千葉県ジュニアスキー大会 | 申込フォームまたは申込書 |
全日本大会
No | 大会名 | 期日 | 会場 |
---|---|---|---|
1 | 第97回全日本学生選手権大会 | 2024年2月16日(金)~19日(月) | 秋田県鹿角市 |
2 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 2024年2月7日(水)~11日(日) | 富山県南砺市 |
3 | 第61回全国中学校スキー大会 | 2024年2月6日(火)~9日(金) | 長野県野沢温泉村 (AL、CC、JP) |
4 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | 2024年2月21日(水)~24日(土) | 山形県最上町・上山市 |
5 | 第102回全日本スキー選手権大会(技術系) | 2024年4月3日(水)~6日(土) | 未定 |
6 | 第48回全日本マスターズスキー選手権 | 2024年3月1日(金)~3日(日) | 長野県志賀高原 |
7 | JOCジュニアオリンピックカップ 2024全日本ジュニアスキー選手権 |
2024年3月23日(土)~ 27日(水) 未定 |
長野県菅平高原(AL) 北海道名寄市(CC) |
8 | 第36回高等学校選抜スキー大会 | 2024年3月6日(水)~8日(金) 2月15日(木)~17日(土) |
長野県志賀高原(AL) 長野県野沢温泉(CC) |
<アルペン>SAJ公認 関東・南関東大会
No | 大会名 | 期日 | 会場 |
---|---|---|---|
1 | 第59回関東高等学校スキー大会 | 2024年1月30日(火)~31日(水) | 群馬県尾瀬戸倉 |
2 | FIS 南関東ブロックマスターズ尾瀬戸倉大会 | 2024年1月19日(金)~21日(日) | 群馬県尾瀬戸倉 |
3 | FIS 南関東ブロックマスターズ菅平高原大会 | 2024年2月2日(金)~4日(日) | 長野県菅平高原 |
4 | 第39回関東スキー選手権大会 | 2024年3月18日(月)~19日(火) | 群馬県尾瀬岩鞍 |
5 | 北関東ブロックユース尾瀬戸倉大会(K1・K2) | 2024年1月26日(金)~28日(日) | 群馬県尾瀬戸倉 |
6 | 南関東ブロックユース野沢温泉大会(K1・K2)* | 2024年2月10日(土)~12日(月) | 長野県野沢温泉村 |
7 | 南関東ブロックユーススキー選手権(K1・K2)* | 2024年3月15日(金)~17日(日) | 群馬県尾瀬戸倉 |
*県連役員(TC)派遣大会