競技部の事業内容です。
各事業の概要は、事業名(青字)をクリックしてください。PDFにてご確認いただけます。
申込書が必要の場合は申込書欄の申込書をクリックしてください。
PDFを印刷してご利用ください。
事業内容を下記にて一括ダウンロードできます。
SAC競技部事業(アルペン種目、クロスカントリー種目)
申込書を一括ダウンロードできます。エクセル形式なので文字の入力が可能です。
No | 事業名 | 期日 | 会場 | 申込書 |
---|---|---|---|---|
1 | 南関トレーニングイベント第1回(AL) | 9月頃(未定) | 未定 | |
南関トレーニングイベント第2回(AL) | 10月頃(未定) | 未定 | ||
県内定期練習会(AL) | 9月14日(日) 10月26日(日) |
千葉県総合スポーツセンター |
申込フォームまたは |
|
南関パフォーマンステスト第3回(AL) | 10月13日(月) | 東京スポーツ文化館 | ||
南関パフォーマンステスト第4回(AL) | 10月19日(日) | 東京スポーツ文化館 | ||
県内定期練習会(CC) | 9月16日(火) 10月12日(日) 11月23日(日) |
埼玉県戸田市又東邦中高 | 申込書 | |
南関パフォーマンステスト第1、2回(AL) | 6・7月頃(未定) | 未定 | ||
2 | クロスカントリー夏季強化練習会(CC) | 8月23日(土) | 千葉県総合スポーツセンター | |
アルペン夏季強化練習会(AL) | 8月31日(日) | 千葉県総合スポーツセンター |
申込フォームまたは |
|
冬季強化合宿(CC) | 2026年1月4日(日)~6日(火) | 長野県野沢温泉村 | 申込書 | |
クロスカントリー測定会(CC) | 5月頃(未定) | 千葉県総合スポーツセンター | ||
アルペン測定会(AL) | 6月頃(未定) | 千葉県総合スポーツセンター | ||
3 | アルペン南関合同練習会 1 | 11月頃(未定) | 静岡県スノーパークイエティ | 申込書 |
アルペン第1回練習会 | 12月13日(土)~14日(日) | 長野県湯の丸 |
申込フォームまたは |
|
アルペン第2回練習会 | 12月28日(日)~31日(水) | 新潟県松之山温泉 |
申込フォームまたは |
|
アルペンユース大会向け練習会 | 2026年1月17日(土)~18日(日) | 長野県野沢温泉 | 申込書 | |
アルペン南関合同練習会2(第1クール) | 2026年4月11日(土)~12日(日) | 群馬県尾瀬岩鞍 | 申込書 | |
アルペン南関合同練習会2(第2クール) | 2026年4月25日(土)~26日(日) | 群馬県尾瀬岩鞍 | 申込書 | |
4 | 2025年度千葉県民スポーツ大会第二部 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 千葉県選考会(アルペン種目) |
2026年1月10日(土)~12日(月) | 群馬県鹿沢スノーエリア |
申込フォームまたは |
2025年度千葉県民スポーツ大会第二部 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 千葉県選考会(ノルディック種目) |
2026年1月10日(土)・12日(月) | 長野県野沢温泉スキー場 | ||
5 | 第66回千葉県スキー選手権大会 | AL 2026年1月10日(土)~11日(日) CC 2026年1月10日(土)・12日(月) |
群馬県鹿沢スノーエリア 長野県野沢温泉スキー場 |
申込フォームまたは |
6 | 第45回千葉県ジュニアスキー選手権大会 | 2026年1月10日(土)~11日(日) | 群馬県鹿沢スノーエリア |
申込フォームまたは |
2026 千葉県マスターズスキー大会 |
申込フォームまたは |
|||
*クロスカントリー技能検定会(SAJ公認バッジテスト) | 2026年1月10日(土)、12日(月) | 長野県野沢温泉スキー場 |
申込フォームまたは |
|
7 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | 2026年2月14日(土)~17日(火) | 青森県大鰐スキー場 秋田県花輪スキー場 |
|
8 | 県民スポ・クラブ対抗事前練習会(2/27) | 2026年2月27日(金)~3月1日(日) | 長野県ロマンスの神様スキー場(木島平) | |
第76回千葉県民スポーツ大会スキー競技会 | 県スポ協へ | |||
第58回千葉県クラブ対抗スキー競技会 | 申込書 | |||
第41回千葉県ベテランスキー大会 |
申込フォームまたは |
|||
第25回千葉県ジュニアスキー大会 |
申込フォームまたは |
全日本大会
No | 大会名 | 期日 | 会場 |
---|---|---|---|
1 | 第99回全日本学生選手権大会 | 2026年2月18日(水)~21日(土) | 長野県菅平 |
2 | 第75回全国高等学校スキー大会 | 2026年2月5日(木)~8日(日) | 長野県菅平(AL) 新潟県十日町(CC) |
3 | 第63回全国中学校スキー大会 | 2026年2月3日(火)~6日(金) | 長野県野沢温泉村(AL、CC、JP) |
4 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | 2026年2月14日(土)~17日(火) | 青森県平川市 |
5 | 第104回全日本スキー選手権大会(技術系) | 2026年3月9日(月)~11日(水) | 長野県菅平高原 |
6 | 第50回全日本マスターズスキー選手権 | 2026年3月15日(日)~18日(水) | 群馬県尾瀬岩鞍 |
7 | JOCジュニアオリンピックカップ 2026全日本ジュニアスキー選手権 |
2026年3月25日(水)~29日(日) 未定 |
北海道ぬかびら(AL) 北海道名寄市(CC) |
8 | 第38回高等学校選抜スキー大会 | 2026年2月20日(金)~24日(火) 2026年2月25日(水)~27日(金) |
北海道カムイ(AL) 長野県白馬(CC) |
<アルペン>SAJ公認 関東・南関東大会
No | 大会名 | 期日 | 会場 |
---|---|---|---|
1 | 第61回関東高等学校スキー大会 | 2026年1月26日(月)~28日(水) | 群馬県尾瀬戸倉 |
2 | FIS 南関東ブロックマスターズ菅平高原大会 | 2026年1月30日(金)~1日(日) | 長野県菅平高原 |
3 | 第41回関東スキー選手権大会 | 2026年3月23日(月)~25日(水) | 群馬県尾瀬岩鞍 |
4 | 北関東ブロックユース尾瀬戸倉大会(K1・K2) | 2026年1月23日(金)~25日(日) | 群馬県尾瀬戸倉 |
5 | 南関東ブロックユース野沢温泉大会(K1・K2)* | 2026年2月6日(金)~8日(日) | 長野県野沢温泉村 |
6 | 南関東ブロックユース戸狩温泉大会(K1・K2) | 2026年2月27日(金)~3月1日(日) | 長野県飯山市 |
7 | 南関東ブロックユーススキー選手権(K1・K2)* | 2026年3月13日(金)~15日(日) | 群馬県尾瀬戸倉 |
*県連役員(TC)派遣大会